Maker : YAMATAKE
번호 | SPEC. | Screw | 동작 거리 | 동작 형태 | 설정 표시 | 코드특성 내유 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | B | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28010605 | FL7M-2J6HD | M8 | 2mm | N.0 | O | O | 33.8 | 30.0 | 38.5 | 13 | 3.0 |
| 28010610 | FL7M-3J6HD | M12 | 3mm | N.0 | O | O | 35.0 | 32.0 | 40.0 | 17 | 4.0 |
| 28010614 | FL7M-7J6HD | M18 | 7mm | N.0 | O | O | 41.0 | 37.0 | 45.0 | 24 | 4.0 |
| 28010619 | FL7M-10J6D | M30 | 10mm | N.0 | O | O | 43.0 | 39.0 | 47.0 | 36 | 5.0 |
번호 | SPEC. | Screw | 동작 거리 | 동작 형태 | 설정 표시 | 코드특성 내유 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | B | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28010629 | FL7M-3J6HD-CN | M12 | 3mm | N.0 | O | O | 34.5 | 25.5 | 53.0 | 17 | 4.0 |
| 28010633 | FL7M-7J6HD-CN | M18 | 7mm | N.0 | O | O | 39.0 | 28.5 | 55.0 | 24 | 4.0 |
| 28010637 | FL7M-10J6D-CN | M30 | 10mm | N.0 | O | O | 41.0 | 30.5 | 57.0 | 36 | 5.0 |
번호 | SPEC. | Screw | 동작 거리 | 동작 형태 | 설정 표시 | 코드특성 내유 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | B | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28010862 | FL7M-2J6HD-CN03 | M8 | 2mm | N.0 | O | O | 33.8 | 30.0 | 38.5 | 13 | 3.0 |
| 28011447 | FL7M-3J6HD-CN03 | M12 | 3mm | N.0 | O | O | 35.0 | 32.0 | 40.0 | 17 | 4.0 |
| 28011384 | FL7M-7J6HD-CN03 | M18 | 7mm | N.0 | O | O | 41.0 | 37.0 | 45.0 | 24 | 4.0 |
| 28011448 | FL7M-10J6D-CN03 | M30 | 10mm | N.0 | O | O | 43.0 | 39.0 | 47.0 | 36 | 5.0 |
검출방식 : 고주파 발진형
번호 | SPEC. | Screw | 동작 거리 | 동작 형태 | 설정 표시 | Spatter 대책 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | D1 | B | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FL7M-3T7HD | M12 | 3mm | N.0 | O | X | 55.0 | 47.5 | 40.5 | 10.5 | 17 | 4.0 |
| - | FL7M-7T7HD | M18 | 7mm | N.0 | O | X | 48.0 | 40.0 | 37.0 | 16.5 | 24 | 4.0 |
| - | FL7M-10T7D | M30 | 10mm | N.0 | O | X | 50.0 | 42.0 | 39.0 | 16.5 | 36 | 5.0 |
검출방식 : 고주파 발진형
번호 | SPEC. | Screw | 동작 거리 | 동작 형태 | 설정 표시 | Spatter 대책 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | B | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FL7M-3T7HD-CN | M12 | 3mm | N.0 | O | X | 50.5 | 69.0 | 40.5 | 17 | 4.0 |
| 28011272 | FL7M-7T7HD-CN | M18 | 7mm | N.0 | O | X | 45.0 | 63.0 | 37.0 | 24 | 4.0 |
| - | FL7M-10T7D-CN | M30 | 10mm | N.0 | O | X | 47.0 | 65.0 | 39.0 | 36 | 5.0 |
검출방식 : 고주파 발진형
번호 | SPEC. | Screw | 동작 거리 | 동작 형태 | 설정 표시 | Spatter 대책 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | D1 | B | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28010849 | FL7M-3T7HD-CN03 | M12 | 3mm | N.0 | O | X | 55.0 | 47.5 | 40.5 | 10.5 | 17 | 4.0 |
| 28010813 | FL7M-7T7HD-CN03 | M18 | 7mm | N.0 | O | X | 48.0 | 40.0 | 37.0 | 16.5 | 24 | 4.0 |
| 28010827 | FL7M-10T7D-CN03 | M30 | 10mm | N.0 | O | X | 50.0 | 42.0 | 39.0 | 16.5 | 36 | 5.0 |